Här följer de 124 fågelarter som jag observerat på eller från Montörsvägen 6 i Järved sedan juni 1987, enligt reglerna för Klubb Tomt 100.
Tomten ligger i ett äldre villaområde, nära skog och med Öviksfjärden på avstånd.

Montörsvägen Järved, 63°13'N, 18°45'O
Mitt i vintern når solen knappt över horisonten.
| Nr | Svenskt artnamn | Vetenskapligt namn | Förekomst | Kommentar |
| 1 | Knölsvan | Cygnus olor | Första obs 99-05-05 | Häckar intill, i Öviksfjärden |
| 2 | Sångsvan | Cygnus cygnus | Årligen | |
| 3 | Sädgås | Anser fabalis | Enstaka obsar | |
| 4 | Grågås | Anser Anser | En obs 2001-09-20 | |
| 5 | Kanadagås | Branta canadensis | Årligen | Häckar intill, i Öviksfjärden |
| 6 | Gräsand | Anas platyrhynchos | Enstaka obsar | |
| 7 | Knipa | Bucephala clangula | Enstaka obsar | |
| 8 | Småskrake | Mergus serrator | Första obs 99-05-26 | Häckar intill, i Övikfjärden |
| 9 | Storskrake | Mergus merganser | Årligen | |
| 10 | Orre | Tetrao tetrix | Enstaka obsar | Vissa vintrar |
| 11 | Smålom | Gavia stellata | Årligen | Överflygande sommartid |
| 12 | Storlom | Gavia arctica | Enstaka obsar | |
| 13 | Gråhäger | Ardea cinerea | En obs 2005-08-13 | |
| 14 | Bivråk | Pernis apivorus | Årligen | |
| 15 | Havsörn | Haliaeetus albicilla | En obs 2002-10-28 | |
| 16 | Brun kärrhök | Circus aeruginosus | En obs 2001-05-12 | |
| 17 | Duvhök | Accipiter gentilis | Årligen | |
| 18 | Sparvhök | Accipiter nisus | Årligen | |
| 19 | Ormvråk | Buteo buteo | Årligen | |
| 20 | Fjällvråk | Buteo lagopus | Årligen | |
| 21 | Kungsörn | Aquila chrysaetos | Två obsar, första 94-10-18 | |
| 22 | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | Årligen | |
| 23 | Tornfalk | Falco tinnunculus | Enstaka obsar | |
| 24 | Lärkfalk | Falco subbuteo | Enstaka obsar | |
| 25 | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | En obs 2003-09-14 | |
| 26 | Trana | Grus grus | Årligen | |
| 27 | Strandskata | Haematopus ostralegus | Årligen | Årligen på senare tid |
| 28 | Ljungpipare | Pluvialis apricaria | En obs 88-08-06 | |
| 29 | Kustpipare | Pluvialis squatarola | En obs 99-09-11 | |
| 30 | Morkulla | Scolopax rusticola | Årligen | Spelflygande |
| 31 | Småspov | Numenius phaeopus | En obs | |
| 32 | Storspov | Numenius arquata | Årligen | |
| 33 | Svartsnäppa | Tringa erythropus | En obs 2000-08-20 | |
| 34 | Gluttsnäppa | Tringa totanus | Nästan årligen | |
| 35 | Skogssnäppa | Tringa ochropus | En obs 2004-04-30 | |
| 36 | Grönbena | Tringa glareola | En obs 2002-07-31 | |
| 37 | Skrattmås | Larus ridibundus | Årligen | |
| 38 | Fiskmås | Larus canus | Årligen | Häckar i närheten |
| 39 | Gråtrut | Larus argentatus | Årligen | |
| 40 | Havstrut | Larus marinus | Årligen | |
| 41 | Silvertärna | Sterna paradisaea | Första artbestämda 990725 | Häckar vid Öviks-fjärden |
| 42 | Tamduva | Columba livia var. domestica | Första obs 2000-02-12 | |
| 43 | Ringduva | Columba palumbus | Årligen | |
| 44 | Turkduva | Streptopelia decaocto | Två obsar | Ovanlig i landskapet |
| 45 | Gök | Cuculus canorus | Enstaka obsar | |
| 46 | Berguv | Bubo Bubo | En obs 2001-02-18 | |
| 47 | Sparvuggla | Glaucidium passerinum | En obs 2003-05-01 | |
| 48 | Tornseglare | Apus apus | Årligen | Häckar i närheten |
| 49 | Göktyta | Jynx torquilla | Enstaka obsar | |
| 50 | Gråspett | Picus canus | Nästan årligen | |
| 51 | Spillkråka | Dryocopus martius | Nästan årligen | |
| 52 | Större hackspett | Dendrocopos major | Årligen | Häckar i närheten |
| 53 | Mindre hackspett | Dendrocopos minor | Nästan årligen | Häckar i närbelägna Alneskogen |
| 54 | Sånglärka | Alauda arvensis | Årligen | |
| 55 | Backsvala | Riparia riparia | Årligen | |
| 56 | Ladusvala | Hirundo rustica | Årligen | |
| 57 | Hussvala | Delichon urbica | Årligen | |
| 58 | Trädpiplärka | Anthus trivialis | Årligen | |
| 59 | Ängspiplärka | Anthus pratensis | Årligen | |
| 60 | Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | Några få obsar | |
| 61 | Gulärla | Motacilla flava thunbergi | Årligen | Många på gräsmattan i maj |
| 62 | Sädesärla | Motacilla alba | Årligen | Häckar i närheten |
| 63 | Sidensvans | Bombycilla garrulus | Årligen | Flockar höst-vinter-vår |
| 64 | Järnsparv | Prunella modularis | Årligen | Häckar i närheten |
| 65 | Rödhake | Erithacus rubecula | Årligen | Häckar i närheten |
| 66 | Näktergal | Luscinia luscinia | Ett par obsar | Hörd på håll |
| 67 | Blåhake | Luscinia svecica | En obs | Rastar på hösten |
| 68 | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | Årligen | Häckar i närheten |
| 69 | Buskskvätta | Saxicola rubetra | En obs 890514 | |
| 70 | Stenskvätta | Saxicola torquata | Årligen till ca 1990 | Häckade vid hus som nu rivits |
| 71 | Ringtrast | Turdus torquatus | En obs 950506 | |
| 72 | Koltrast | Turdus merula | Årligen | Häckar i närheten |
| 73 | Björktrast | Turdus pilaris | Årligen | Häckar |
| 74 | Taltrast | Turdus philomelos | Årligen | Häckar i närheten |
| 75 | Rödvingetrast | Turdus iliacus | Årligen | Häckar i närheten |
| 76 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Årligen | |
| 77 | Ärtsångare | Sylvia curruca | Årligen | Häckar i närheten |
| 78 | Törnsångare | Sylvia communis | En obs 2000-07-04 | |
| 79 | Trädgårdssångare | Sylvia borin | Årligen | Häckar i närheten |
| 80 | Svarthätta | Sylvia atricapilla | Enstaka obsar | |
| 81 | Lundsångare | Phylloscopus trochiloides | En obs 89-07-05 | Påträffas ibland i Alneskogen |
| 82 | Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | En obs 95-10-07 | Ångermanlands första! |
| 83 | Taigasångare | Phylloscopus inornatus | En obs 87-10-10 | Ångermanlands första! |
| 84 | Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | Enstaka obsar | Talrik i närbelägna Alneskogen |
| 85 | Gransångare | Phylloscopus collybita | Nästan årligen | |
| 86 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | Årligen | Häckar |
| 87 | Kungsfågel | Regulus regulus | Årligen | |
| 88 | Grå flugsnappare | Muscicapa striata | Årligen | Häckar |
| 89 | Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | Årligen | Häckar |
| 90 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | En obs 2000-10-14 | |
| 91 | Talltita | Parus montanus | Årligen | |
| 92 | Tofsmes | Parus cristatus | En obs 2006-03-13 | |
| 93 | Svartmes | Parus ater | Årligen | |
| 94 | Blåmes | Parus caeruleus | Årligen | Häckar |
| 95 | Talgoxe | Parus major | Årligen | Häckar |
| 96 | Nötväcka | Sitta europaea | Enstaka obsar | Ovanlig i landskapet |
| 97 | Trädkrypare | Certhia familiaris | Årligen | |
| 98 | Varfågel | Lanius excubitor | En obs | |
| 99 | Nötskrika | Garrulus glandarius | Årligen | |
| 100 | Skata | Pica pica | Årligen | Häckar |
| 101 | Nötkråka | Nucifruga caryocatactes | Enstaka obsar | |
| 102 | Kaja | Corvus monedula | Årligen | Häckar i närheten |
| 103 | Kråka | Corvus corone cornix | Årligen | Häckar i närheten |
| 104 | Korp | Corvus corax | Årligen | |
| 105 | Stare | Sturnus vulgaris | Årligen? | |
| 106 | Gråsparv | Passer domesticus | Årligen | Häckade tidigare |
| 107 | Pilfink | Passer montanus | Årligen | Nykomling i trakten |
| 108 | Bofink | Fringilla coelebs | Årligen | Häckar |
| 109 | Bergfink | Fringilla montifringilla | Årligen | Talrik på våren |
| 110 | Grönfink | Carduelis chloris | Årligen | Häckar |
| 111 | Steglits | Carduelis carduelis | En obs 98-04-07 | Ovanlig i ladskapet |
| 112 | Grönsiska | Carduelis spinus | Årligen | Häckar i närheten |
| 113 | Hämpling | Carduelis cannabina | Enstaka obsar | |
| 114 | Gråsiska | Carduelis flammea | Årligen | Stora flockar vissa vintrar |
| 115 | Snösiska | Carduelis hornemanni | Enstaka obsar | |
| 116 | Bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | Flera obsar 1998 | |
| 117 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Årligen | |
| 118 | Rosenfink | Loxia pytyopsittacus | Enstaka obsar | |
| 119 | Tallbit | Pinicola enucleator | Enstaka obsar | |
| 120 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | Årligen | Häckar i närheten |
| 121 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | Nästan årligen | Häckar i närbelägna Alneskogen |
| 122 | Gulsparv | Emberiza citrinella | Årligen | |
| 123 | Videsparv | Emberiza rustica | Enstaka obsar | Höststräcket |
| 124 | Sävsparv | Emberiza schoeniclus | Enstaka obsar |
Du är besökare nummer sedan 1999-04-11